Dịch Vụ Đào Tạo Epicor ERP Từ 3S
Chuyên viên tư vấn đã có chứng nhận Chuyên viên tư vấn Epicor ERP từ Epicor University
Chúng tôi có hơn 5,000 giờ đào tạo Epicor ERP, Epicor iScala, XSOL InOrder, … cho các khách hàng và nhân viên của chúng tôi. Đôi ngũ đào tạo là các chuyên viên tư vấn triển khai/ tư vấn triển khai cấp cao đạt được các chứng chỉ của trường đại học Epicor và đã triển khai tối thiểu 5 dự án ERP. Vì thế, họ không những đào tạo bạn các kiến thức cơ bản theo khóa học mà còn có thể mở rộng các kiến thức nâng cao một cách chi tiết, cũng như chia sẻ thêm kinh nghiệm với bạn.
Một số dịch vụ đào tạo
-
Đào tạo người dùng trực tiếp và tại nơi làm việc
Tại 3S, chúng tôi có Phòng đào tạo cùng với hệ thống Epicor phục vụ cho việc đào tạo lên đến 20 người. Bạn có thể chọn lựa địa điểm đào tạo tại 3S hoặc tại doanh nghiệp của bạn. -
Đào tạo trực tuyến qua video conference
Trong các trường hợp việc di chuyển đến địa điểm đào tạo của 3S hay doanh nghiệp mất nhiều thời gian và chi phí, lựa chọn đào tạo trực tuyến là một lựa chọn tốt để thay thế đào tạo trực tiếp tận nơi. Phòng đào tạo của chúng tôi cũng trang bị sẵn các thiết bị phục vụ cho đào tạo trực tuyến bằng Phần cứng lẫn Phần mềm giúp cho việc đào tạo được thông suốt.
-
Đào tạo qua Hệ thống Quản Lý Học Tập của 3S (Learning Management System)
Cho nhiều trường hợp, nhân viên của bạn cần làm quen với hệ thống Epicor ERP hoặc không thể sắp xếp toàn thời gian cho việc đào tạo, hãy đăng ký để sử dụng Hệ thống Quản Lý Học Tập của chúng tôi. Nhân viên của bạn có thể học, xem demo, làm bài tập thực hành, làm bài test 24/7. Kết quả cũng được tổng hợp và gởi lại cho bạn.
Hệ thống này đặc biệt phù hợp để đào tạo các nhân viên mới trong doanh nghiệp của bạn cần làm quen với việc sử dụng hệ thống Epicor trước khi được cung cấp tài khoản làm việc trên môi trường chính thức. Ngoài bài giảng, đối với bài tập, các chế độ trong các môn học từ Hệ thống LMS này bao gồm : Xem trước thao tác, Thực hành thao tác và Làm bài Test liên quan thao tác, trực tiếp với Phần mềm Epicor ERP.
Các course được đào tạo liên quan các Phân hệ của Epicor ERP, Docstar, XSOL
Getting Started with Epicor ERP (Navigation) | Giới thiệu & làm quen với Epicor ERP |
Pre-Requisite Education (Customer, Supplier, ….) | Hiểu biết cơ bản các danh mục quan trọng như Customer, Supplier, Part, … và kiến thức nền tảng liên quan các phân hệ chính trong Epicor |
System Flow | Quy trình xuyên suốt trong Epicor |
General Ledger | Sổ cái |
Advanced General Ledger | Sổ cái nâng cao |
Accounts Receivable | Phải Thu |
Accounts Payable | Phải Trả |
Currency Management | Quản lý Đơn vị tiền tệ |
Cash Management | Quản lý Tiền |
Asset Management | Quản lý Tài sản |
Bank Reconciliation | Bank Reconciliation |
Advanced Allocations | Phân bổ nâng cao |
Tax Engine | Thuế |
Job Costing | Giá thành Sản xuất |
Financial Report Designer | Công cụ làm Financial Report |
Deferred Revenue Accounting | Deferred Revenue Accounting |
Debit Note Processing | Debit Note Processing |
Year End Processing and Procedures | Khóa sổ cuối kỳ/ năm |
Multi-Company | Đa công ty |
Inventory Management | Quản lý Kho |
Inventory Management – Specialized Processing | Quản lý Kho – Các trường hợp đặc biệt |
Purchase Management | Quản lý Mua hàng |
Shipping and Receiving | Quản lý Giao / Nhận |
RMA Processing | Quản lý Trả hàng |
Purchase Requisitions | Yêu cầu Mua hàng |
Serial Number Tracking | Truy vết theo Serial Number |
Cycle Counting | Kiểm Kê |
Landed Cost | Chi phí phân bổ Mua hàng |
Advanced Material Management | Quản lý NVL Nâng cao |
Handheld | Ứng dụng Handheld và Barcode trong Quản lý |
Multi-Site Management | Quản lý Đa Site |
Customer Relationship Management | Quản lý quan hệ khách hàng |
Quote Management | Quản lý Báo giá |
Order Management | Quản lý Đơn hàng bán |
Customer Pricing | Chính sách giá |
Case Management | Quản lý các Tình huống |
Sales Kitting | Thiết lập Sales Kit |
Order Fulfillment (Allocation) | Phân bổ / Chỉ định nguyên liệu, Sản phẩm |
Engineering/ MOM (Method of Manufacturing) | Quản lý Phương thức Sản xuất |
Job Management | Quản lý Lệnh Sản xuất |
Advanced Production Management | Quản lý Sản xuất Nâng cao |
Manufacturing Execution System ( MES ) | Hệ thống Thực Thi Sản xuất ở Xưởng |
Material Requirements Planning | Nhu cầu nguyên vật liệu |
Scheduling | Lập lịch |
Advanced Planning and Scheduling | Lên kế hoạch và Lập lịch nâng cao |
Kanban | Kanban |
Quality Assurance | Quản lý chất lượng |
Enhanced Quality Assurance | Quản lý chất lượng nâng cao |
Configurator | Cấu hình Sản phẩm |
Project Management / Project Costing | Quản lý dự án |
Project Billing | Các phương thức tính doanh thu Dự án |
Time and Expense Management | Quản lý Thời gian & Chi phí |
Data Management Tool | Công cụ import dữ liệu |
Introduction to the Dashboard | Giới thiệu về Bảng điều khiển |
Database Concepts | Khái quát về Cơ sở dữ liệu Epicor |
Business Activity Queries | Công cụ truy vấn dữ liệu |
Advanced Dashboards | Bảng điều khiển nâng cao |
SQL Server Reporting Services | Phát triển Report SSRS |
Embedded Customization | Hiệu chỉnh phần mềm |
Advanced Embedded Customization | Hiệu chỉnh phần mềm nâng cao |
Auto Print Control | Kiểm soát in ấn tự động |
Business Process Management | Quản lý quy trình nghiệp vụ |
Advanced Business Process Management | Quản lý quy trình nghiệm vụ nâng cao |
Epicor ERP Installation Overview | Tổng quan cài đặt Epicor ERP |
System Setup and Management | Quản lý và thiết lập hệ thống |
System Administration | Quản trị hệ thống |
Quản trị nội dung với Epicor Docstar